Medical School Academic Calendar
All Medical School Events
2022-2023 Academic Year
View 2022-2023 Calendar
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2022 | ||
Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2022-2023 (Clerkship Block) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/4/2022 - 7/29/2022 |
Aug 2022 | ||
MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/1/2022 - 8/6/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/1/2022 - 8/26/2022 |
Human Structure | MS1 | 8/8/2022 - 11/14/2022 |
First Day for MS2026 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/8/2022 - 9/2/2022 |
First Day for MS2025 - Fastrointestinal System Begins | MS2 | 8/8/2022 - 9/7/2022 |
Microantomy | MS1 | 8/15/2022 - 9/29/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 8/29/2022 - 9/23/2022 |
Sep 2022 | ||
Cells | MS1 | 9/6/2022 - 9/23/2022 |
Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/8/2022 - 10/19/2022 |
Genetics | MS1 | 9/26/2022 - 10/17/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/26/2022 - 10/21/2022 |
Oct 2022 | ||
WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/1/2022 - 10/1/2022 |
Introduction to Pharmacology | MS4 | 10/18/2022 - 10/31/2022 |
Brain and Behavior | MS2 | 10/20/2022 - 12/8/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/24/2022 - 11/18/2022 |
Nov 2022 | ||
Organisms and the Host | MS1 | 11/1/2022 - 12/16/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/21/2022 - 12/16/2022 |
Thanksgiving Break | MS1 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Thanksgiving Break | MS2 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Thanksgiving Break | MS3 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Thanksgiving Break | MS4 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Dec 2022 | ||
CBSSA Exam | MS2 | 12/9/2022 - 12/9/2022 |
Transitions to Clerkship | MS2 | 12/12/2022 - 12/16/2022 |
Winter Break | MS1 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Winter Break | MS2 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Winter Break | MS3 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Winter Break | MS4 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Jan 2023 | ||
Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/2/2023 - 1/27/2023 |
First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/2/2023 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2022-2023 (Clerkship Block) | MS3 | 1/2/2023 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/2/2023 - 1/27/2023 |
Hematopoietic System | MS1 | 1/30/2023 - 2/24/2023 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 1/30/2023 - 2/24/2023 |
Feb 2023 | ||
Kidney and Genitourinary | MS1 | 2/27/2023 - 3/24/2023 |
Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 2/27/2023 - 3/31/2023 |
Mar 2023 | ||
MATCH DAY | MS4 | 3/17/2023 - 3/17/2023 (est) |
MS1 Spring Break | MS1 | 3/25/2023 - 4/2/2023 |
Spring Break | MS2 | 3/25/2023 - 4/9/2023 |
Spring Break | MS3 | 3/25/2023 - 4/9/2023 |
Apr 2023 | ||
Spring Break | MS4 | 4/1/2023 - 4/9/2023 |
Respiratory | MS1 | 4/3/2023 - 4/28/2023 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/10/2023 - 5/5/2023 |
May 2023 | ||
Cardiovascular | MS1 | 5/1/2023 - 5/25/2023 |
Official Conferral Date | MS4 | 5/5/2023 - 5/5/2023 |
MEDICAL SCHOOL COMMENCEMENT | MS4 | 5/11/2023 - 5/11/2023 |
NBME Practice Subject Exam | MS1 | 5/26/2023 - 5/26/2023 |
MS1 Summer Break | MS1 | 5/27/2023 - 8/7/2023 |
Jul 2023 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2023-2024 (MS3) | MS3 | 7/3/2023 - Based on Clerkship |
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/3/2023 - 7/28/2023 |
Class of 2026 (MS1)
2022-2023 Academic Year
View MS1 2021-2022 Calendar
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Aug 2022 | ||
MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/1/2022 - 8/6/2022 |
Human Structure | MS1 | 8/8/2022 - 11/14/2022 |
First Day for MS2026 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/8/2022 - 9/2/2022 |
Microantomy | MS1 | 8/15/2022 - 9/29/2022 |
Sep 2022 | ||
Cells | MS1 | 9/6/2022 - 9/23/2022 |
Genetics | MS1 | 9/26/2022 - 10/17/2022 |
Oct 2022 | ||
WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/1/2022 - 10/1/2022 |
Introduction to Pharmacology | MS4 | 10/18/2022 - 10/31/2022 |
Nov 2022 | ||
Organisms and the Host | MS1 | 11/1/2022 - 12/16/2022 |
Thanksgiving Break | MS1 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Dec 2022 | ||
Winter Break | MS1 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Jan 2023 | ||
Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/2/2023 - 1/27/2023 |
Hematopoietic System | MS1 | 1/30/2023 - 2/24/2023 |
Feb 2023 | ||
Kidney and Genitourinary | MS1 | 2/27/2023 - 3/24/2023 |
Mar 2023 | ||
MS1 Spring Break | MS1 | 3/25/2023 - 4/2/2023 |
Apr 2023 | ||
Respiratory | MS1 | 4/3/2023 - 4/28/2023 |
May 2023 | ||
Cardiovascular | MS1 | 5/1/2023 - 5/25/2023 |
NBME Practice Subject Exam | MS1 | 5/26/2023 - 5/26/2023 |
MS1 Summer Break | MS1 | 5/27/2023 - 8/7/2023 |
Class of 2025 (MS2)
2022-2023 Academic Year
View MS2 2021-2022 Calendar
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Aug 2022 | ||
First Day for MS2025 - Fastrointestinal System Begins | MS2 | 8/8/2022 - 9/7/2022 |
Sep 2022 | ||
Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/8/2022 - 10/19/2022 |
Oct 2022 | ||
Brain and Behavior | MS2 | 10/20/2022 - 12/8/2022 |
Nov 2022 | ||
Thanksgiving Break | MS2 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Dec 2022 | ||
CBSSA Exam | MS2 | 12/9/2022 - 12/9/2022 |
Transitions to Clerkship | MS2 | 12/12/2022 - 12/16/2022 |
Winter Break | MS2 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Jan 2023 | ||
First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/2/2023 - Based on Clerkship |
Mar 2023 | ||
Spring Break | MS2 | 3/25/2023 - 4/9/2023 |
Class of 2024 (MS3)
2022-2023 Academic Year
View MS3 2021-2022 Calendar
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2022 | ||
Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Clerkship Phase Academic Year 2022-2023 (Clerkship Block) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/4/2022 - Based on Clerkship |
Nov 2022 | ||
Thanksgiving Break | MS3 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Dec 2022 | ||
Winter Break | MS3 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Jan 2023 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2022-2023 (Clerkship Block) | MS3 | 1/2/2023 - Based on Clerkship |
Mar 2023 | ||
Spring Break | MS3 | 3/25/2023 - 4/9/2023 |
Jul 2023 | ||
Clerkship Phase Academic Year 2023-2024 (MS3) | MS3 | 7/3/2023 - Based on Clerkship |
Class of 2023 (MS4)
2022-2023 Academic Year.
View MS4 2021-2022 Calendar
Event | Classification | Date |
---|---|---|
Jul 2022 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/4/2022 - 7/29/2022 |
Aug 2022 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/1/2022 - 8/26/2022 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 8/29/2022 - 9/23/2022 |
Sep 2022 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/26/2022 - 10/21/2022 |
Oct 2022 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/24/2022 - 11/18/2022 |
Nov 2022 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/21/2022 - 12/16/2022 |
Thanksgiving Break | MS4 | 11/24/2022 - 11/27/2022 |
Dec 2022 | ||
Winter Break | MS4 | 12/17/2022 - 1/1/2023 |
Jan 2023 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/2/2023 - 1/27/2023 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 1/30/2023 - 2/24/2023 |
Feb 2023 | ||
Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 2/27/2023 - 3/31/2023 |
Mar 2023 | ||
MATCH DAY | MS4 | 3/17/2023 - 3/17/2023 (est) |
Apr 2023 | ||
Spring Break | MS4 | 4/1/2023 - 4/9/2023 |
PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/10/2023 - 5/5/2023 |
May 2023 | ||
Official Conferral Date | MS4 | 5/5/2023 - 5/5/2023 |
MEDICAL SCHOOL COMMENCEMENT | MS4 | 5/11/2023 - 5/11/2023 |
Jul 2023 | ||
PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/3/2023 - 7/28/2023 |